新型コロナ
2020年2月15日
一次ソース(行政/政府)
新型コロナウイルス感染症ページのトピックス一覧
- 2021年2月28日掲載 | 新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(空港検疫)
- 2021年2月28日掲載 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和3年2月28日版)
- 2021年2月28日掲載 | 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(2月27日各自治体公表資料集計分)
- 2021年2月27日更新 | 新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況、国内の患者発生、空港・海港検疫事例)を更新しました
- 2021年2月27日掲載 | 新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(空港検疫)
- 2021年2月27日掲載 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和3年2月27日版)
- 2021年2月27日掲載 | 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(2月26日各自治体公表資料集計分)
- 2021年2月26日掲載 | 都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制・監視体制・感染の状況)について(6指標)を更新しました。
- 2021年2月26日更新 | 「新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ」
- 2021年2月26日更新 | 地域ごとの感染状況等の公表について更新しました
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)on 2021年2月26日
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)on 2021年2月25日
- 感染症広域情報:ポリオの発生状況(ポリオ発生国に渡航する際は、追加の予防接種をご検討ください。)(その16)on 2021年2月24日
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)on 2021年2月19日
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)on 2021年2月17日
新型コロナウイルス(2019-nCoV)関連情報ページ
- 新型コロナウイルス感染症の直近の感染状況等(2021年2月18日現在)
- IASR 42(2), 2021【特集】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)2020年12月現在
- 新型コロナウイルス感染症の直近の感染状況等(2021年2月11日現在)
- IDWR 2021年第5号<注目すべき感染症> 直近の新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザの状況
- 新型コロナウイルスSARS-CoV-2 Spikeタンパク質 E484K変異を有するB.1.1.316系統の国内流入(2021年2月2日現在)
- 発症からの感染可能期間と再陽性症例における感染性・二次感染リスクに関するエビデンスのまとめ
- 新型コロナワクチンについて 第1版 (2021年2月12日現在)
- 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の新規変異株について (第6報)
- 2019-nCoV (新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル(2020年7月17日更新版)
- 新型コロナウイルス感染症の直近の感染状況等(2021年2月1日現在)
Coronavirus disease (COVID-19) news
- エラーが発生しました。フィードの配信が停止している可能性があります。再度お試しください。
二次ソース(メディア/新聞社)
新型肺炎 : まとめ読み : ニュース : 読売新聞オンライン
- エラーが発生しました。フィードの配信が停止している可能性があります。再度お試しください。
朝日新聞 新型コロナウイルス関連ニュース
- エラーが発生しました。フィードの配信が停止している可能性があります。再度お試しください。
不明なフィード
- ERROR: Tried to load source page, but remote server reported "404 Not Found".
新型肺炎 :日本経済新聞
- 2/27更新 | チャートで見る日本のコロナワクチン接種 累計2.8万人
- 2/25更新 | コロナワクチン接種、手順や効果は 高齢者4月12日から
- 10:14更新 | コロナ感染者、世界で1億1374万人 死者数は252万人
- 2/26更新 | ワクチン接種、93カ国で2億2227万回 日本は2万回超
- 2/27更新 | [英文]マレーシア手袋株に売り圧力 ワクチン効果か[有料会員限定] 2/26 トップ・グローブなど、マレーシアの医療用手袋メーカー大手の銘柄に売り圧力がかっている。いずれも感染拡大をうけて需要が急増し好…続き 新型コロナ、...
- 10:13更新 | コロナ新規感染者、米国や欧州で下げ止まり
- 2/26更新 | 英国型は92カ国・地域 コロナ変異ウイルス拡大マップ
- 2/26更新 | 1月の小売販売額、百貨店30.3%減 スーパー4.8%増
- 20:32 | 東京、2月も1万人超感染 小池知事「人流抑える」
- 19:23更新 | 米で初の1回接種ワクチン承認 J&J、年10億人分供給へ[有料会員限定] 20:03更新 【ニューヨーク=野村優子】米国で初めてとなる1回接種の新型コロナウイルスワクチンが承認された。米日用品・製薬大手ジョンソン・…続き...
- 17:18 | ネオキャリア、オンライン診療参入 まず花粉症[有料会員限定] 18:00 人材サービスのネオキャリア(東京・新宿)はオンライン診療に参入する。独自にシステムを開発し、利用者はスマートフォンで診察を受…続き 再開か休業か、大阪...
- 17:09更新 | 東京都、新たに329人感染 新型コロナ
新型肺炎 – 産経ニュース
- 2021-02-27 | 沖縄独自の緊急事態宣言、28日で終了 知事「大きく改善」 2021年2月28日
- 2021-02-27 | 群馬、新たに32人感染 新型コロナ、前橋の老人ホームでクラスター 2021年2月28日
- 2021-02-27 | 緊急事態エリア、新規感染ステージ3下回る 首都圏解除は判断難しく 2021年2月28日
- 2021-02-26 | 関西3府県の緊急事態宣言解除決定 和歌山知事「歓迎」 2021年2月28日
- 2021-02-26 | 首相、6府県の2月末での緊急事態解除を表明 2021年2月28日
- 2021-02-26 | 時短「3週間」で最終調整 大阪知事 緊急事態先行解除なら 2021年2月28日
- 2021-02-26 | 諮問委、6府県の緊急事態宣言解除方針を了承 2021年2月28日
- 2021-02-26 | 世界のコロナ新規感染者、6週連続減少 変異株は地域を拡大 2021年2月28日
- 2021-02-26 | 政府、緊急事態6府県解除へ 与党側に「福岡」も伝達 2021年2月28日
- 2021-02-25 | 関西など先行解除、26日決定 緊急事態宣言 首都圏は来月7日まで 2021年2月28日
- 2021-02-25 | 百貨店売上高3割減 1月販売 外食も打撃 緊急事態宣言影響 2021年2月28日
- 2021-02-24 | 福岡県も先行解除へ 緊急事態宣言 首都圏は来月7日で解除 2021年2月28日
- 2021-02-24 | 「感染者下げて」「ストレスたまる」 関西の緊急事態先行解除に賛否 2021年2月28日
- 2021-02-24 | 時短要請「大阪市、午後9時まで」 吉村知事検討、緊急事態解除なら 2021年2月28日
- 2021-02-24 | 首相、緊急事態宣言は週内にも一定の方向性、ワクチンは2回接種維持 2021年2月28日
- 2021-02-24 | 緊急事態宣言解除「再拡大阻止念頭に判断」 西村担当相 2021年2月28日
- 2021-02-23 | 関西3府県が緊急事態の解除を要請 西村担当相「今週中に判断」 2021年2月28日
- 2021-02-22 | 大阪で初のコロナ変異株感染 10代と40代の男女3人 2021年2月28日
- 2021-02-22 | 京都府も緊急事態宣言の解除を要請へ 2021年2月28日
- 2021-02-22 | 緊急事態、兵庫も月末解除要請へ 3月7日まで時短要請継続 2021年2月28日
二次ソース(メディア/TV局)
NHKニュース|社会
- 東京都 新型コロナ 6人死亡329人感染確認 感染約4割が65歳以上
- 新型コロナワクチン接種 500人以上が参加し訓練 大阪
- 福岡県 新型コロナ 4人死亡 23人感染確認 県内延べ1万8061人
- 京都府 新型コロナ 1人死亡 新たに3人感染確認 府内計9064人に
- 神奈川県 新型コロナ 1人死亡 131人感染確認 4日連続100人超
- 大阪府 新型コロナ 2人死亡 54人感染確認 府内計4万7123人
- 佐賀県 新型コロナ 新たに3人感染確認 県内延べ1057人に
- 埼玉県 新型コロナ 6人死亡 97人感染確認 県内計2万9344人
- 北海道 新型コロナ 2人死亡 新たに27人感染確認 のべ1万9093人
- 長崎県 新型コロナ 新たに2人感染確認 県内計1612人に
- 滋賀県 新型コロナ 新たに5人感染確認 県内計2467人
- 千葉県 新型コロナ 3人死亡 132人感染確認 県内計2万6380人
- 岐阜県 新型コロナ 1人死亡 3人感染確認 延べ4616人
- 熊本県 新型コロナ 新たに4人感染確認 県内延べ3443人に
- 奈良県 新型コロナ 1人死亡 新たに2人感染確認 県内計3283人
- 愛知県 新型コロナ 新たに31人感染確認 県内延べ2万5890人
- 茨城県 新型コロナ 3人死亡 新たに15人感染確認 県内計5755人
- 三重県 新型コロナ 新たに7人感染確認 県内延べ2528人に
- 栃木県 新型コロナ 新たに3人感染確認 県内計4093人に
- 宮城県 新型コロナ 新たに14人感染確認 県内延べ3623人
注目キーワード「新型コロナウイルス」 TBS NEWS – TBSの動画ニュースサイト
- 1日 9時06分 | 天皇陛下 即位から1年、国民の不安に寄り添う
- 1日 3時23分 | 青森・西目屋村で10万円給付スタート
- 30日 21時15分 | 新型コロナ 治療の最前線、重症者の救命を
- 30日 23時16分 | 東京都内の自宅療養者は635人、ホテルの3倍以上
- 30日 22時22分 | 埼玉県で12人感染、病院でクラスターか
- 30日 20時49分 | 集団感染発生の千葉西総合病院、患者1人死亡
- 30日 20時00分 | 川口市保健所でPCR検査結果を取り違え
- 30日 18時47分 | 弁護士有志が“コロナ苦境”の子ども向け LINE相談
- 30日 18時43分 | 学生団体が文科副大臣に一律学費半額を求める要請書を提出
- 30日 18時33分 | 学校再開は小1・小6・中3優先の分散登校を推奨へ
- 30日 18時39分 | 外出自粛で増加 ルーレット族、首都高が一部PAを閉鎖へ
- 30日 18時25分 | 八王子のホテルに軽症者滞在へ、ロボットが出迎え・・・掃除も
- 30日 17時56分 | 瀬谷区の横浜甦生病院で6人が感染
- 30日 17時10分 | 新人教師初授業はいつ? 緊急事態宣言延長へ反応は
- 30日 17時10分 | GW初日 29日の人の流れは・・・
- 30日 20時53分 | 東京都で新たに46人感染、2日連続で50人下回る
- 30日 16時34分 | コロナ軽症者「緊急性高い症状」リスト公表
- 30日 14時49分 | 【速報】愛知県、営業継続パチンコ店6店を公表
- 30日 14時41分 | 航空業界が新たな取り組み、オンライン授業に資材づくり
- 30日 14時06分 | テレワーク導入 約27%、厚労省・LINE調査
特集:感染拡大… 新型コロナウイルス – FNN.jpプライムオンライン
- エラーが発生しました。フィードの配信が停止している可能性があります。再度お試しください。